- HOME
- 設備紹介
設備紹介
ブランク加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ACIES2512T-AJ | アマダ | ファイバーレーザー複合機 3.0kw | 1 | 最大加工板厚6.0mm |
| ACIES2512T | アマダ | レーザー複合機Co2 4.0kw | 1 | TKローダー/金型自動交換機付き |
| FLC-3015AJ | アマダ | ファイバーレーザー2.0kw | 1 | 鉄3.2mm,SUS6mm |
| EML-3510NT | アマダ | レーザー複合機Co2 2.7kw | 1 | TKローダー/金型自動交換機付き |
| EMZ3510NT2 | アマダ | パンチプレス20ton | 1 | 58st/2at |
プレス加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C1-11 | アイダ | 4 | 110t | |
| TPWL-300SF | アマダ | ダブルリンクプレス | 1 | 300t |
| TPW-200C | アマダ | ダブルクランクプレス | 1 | 200t |
| TP150 | アマダ | 2 | 150t | |
| TP80 | アマダ | 1 | 80t | |
| TP60 | アマダ | 2 | 60t | |
| ヘガー618 | Heager | インサーションマシン | 3 |
曲げ自動機
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HG-1003ARs | アマダ | ロボットベンダー | 1 | 100ton 1000mm×800mm自動金型交換装置(ATC) |
| KMP1323CFT | 協和マシン | パネルベンダー | 1 | 1300*750*175 ~2.3t |
曲げ加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HG-1003ATC | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 3 | 自動金型交換装置(ATC)付き 100ton 3.0m |
| HDS8025NT | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 2 | 80ton 2.5m |
| FMB3613NT | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 3 | 36ton 1.3m |
| HDS1303NT | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 1 | 130ton 3.0m |
| FBD1025NT | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 1 | 100ton 2.5m |
| EG-6013 | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 1 | デュアルサーボプレス 60ton 1.2m |
| EGB-6020ATCe | アマダ | ベンダー ネットワーク対応 | 1 | 自動金型交換装置(ATC)付き デュアルサーボプレス 60ton 2.1m |
溶接加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用スポット溶接機 | パナソニック | 抵抗溶接機(スポット) | 15 | 15-35kva |
| インバータースポット | パナソニック | 抵抗溶接機(スポット) | 1 | インバーター |
| 交流インバータ25I | アマダ | 抵抗溶接機(スポット) | 4 | 25kva |
| SL-AI45-601 | ダイヘン | 抵抗溶接機(スポット) | 2 | 定格入力(kVA)45 |
| TAFS-1510 | アマダ | テーブルスポット溶接機 | 1 | |
| NK-21KGwc | 向洋技研 | テーブルスポット溶接機 | 1 | |
| NK-71H-EZ | 向洋技研 | テーブルスポット溶接機 | 2 | |
| MIG溶接機 | パナソニック | 溶接機(MIG) | 7 | |
| TIG溶接機 | パナソニック | 溶接機(TIG) | 4 |
溶接ロボット
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザ溶接システムFLW3000EN | アマダ | 3kw | 1 | 走行台車4m |
| アルメガ | ダイヘン | 溶接ロボット | 4 | |
| アルメガGOSACOM6800 | ダイヘン | 溶接ロボット | 1 | |
| ASR-0608C | アジア技研 | CDスタッド溶接ロボット | 1 | 600mm X 800mm |
| ASR-1012C | アジア技研 | CDスタッド溶接ロボット | 1 | 1000mm X 1200mm |
シャーリング加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| M-2560 | アマダ | シャーリング | 2 | 2.5m6.0t |
| CNW-6022 | NCC | コーナーシャー | 1 |
バリ取り加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| メタルエステ | エステーリンク | 処理鋼板・成形加工品対応 | 2 |
タップ加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BT1-203 | ブラザー | タッピング | 5 |
自動倉庫
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MARS | アマダ | 複合機接続 | 1 | 12段x7行x1列 |
| 自動ラック倉庫 | ダイフク | 金型保管用 | 1 | 10段x17行x2列 |
生産管理システム
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KAZUMI | パーパス | 1 | サーバー1クライアント40 |
プログラム
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ASIS100PCL | アマダ | データ管理システム | 1 | |
| AP100 | アマダ | 2D板金CAD/CAMシステム | 2 | |
| Dr.ABE_Bend | アマダ | 自動曲げプログラミング | 1 | |
| Dr.ABE_Combi | アマダ | 2D板金CAMシステム | 1 | |
| METACAM | FAサービス | 2D板金CAMシステム | 3 | |
| SOLID EDGE | シーメンスPLM | 3D CADシステム | 5 | |
| SheetWorks | アマダ | 3D板金CADシステム | 1 | |
| Win NEST | アマダ | ネスティングプログラム | 1 | |
| VPSS 3i-BLANK | アマダ | CAMシステム | 1 | |
| VPSS 3i-BEND | アマダ | 自動曲げプログラミング | 1 | |
| VPSS 3i-WELD | アマダ | 溶接ロボットプログラミング | 1 | |
| AR-CAM | アマダ | ロボット自動曲げプログラミング | 1 |
その他
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TRG-600 | 東亜 | ラジアルボール盤 | 1 | |
| TOGU | アマダ | 金型研磨機 | 1 |


